2016年國家助學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公示
依據(jù)江蘇省教育廳、江蘇省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2016年秋季學(xué)期普通高校國家助學(xué)金名額及經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的通知》(蘇財(cái)教【2016】143號)、省學(xué)生資助管理中心《關(guān)于做好2016年國家獎(jiǎng)學(xué)金國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金國家助學(xué)金評審工作的通知》和我院《關(guān)于做好2015-2016年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、2016-2017年國家助學(xué)金評定工作的通知》的要求,經(jīng)過學(xué)生申請、班級評議、系部審核和學(xué)校復(fù)核等環(huán)節(jié),現(xiàn)將我院2016-2017年度國家助學(xué)金的評選結(jié)果公示如下,公示期:2016年11月18日—2016年11月22日,共五天。公示期間接受實(shí)名方式來電、來訪,過期不予受理。
辦公地點(diǎn):行政樓2樓學(xué)生處201辦公室
聯(lián) 系 人:戚鳳嬌 李曉鳳
聯(lián)系電話:0527-80805195、13812303550、15261233770
宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院資助管理中心
2016年11月18日
辦公地點(diǎn):行政樓2樓學(xué)生處201辦公室
聯(lián) 系 人:戚鳳嬌 李曉鳳
聯(lián)系電話:0527-80805195、13812303550、15261233770
宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院資助管理中心
2016年11月18日
序號 | 院系名稱 | 學(xué)生姓名 | 入學(xué)年月 | 專業(yè)名稱 |
申請 等級 |
1 | 信息設(shè)計(jì)系 | 張程 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
2 | 信息設(shè)計(jì)系 | 紀(jì)斌 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 4000元 |
3 | 信息設(shè)計(jì)系 | 張冬冬 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 2000元 |
4 | 信息設(shè)計(jì)系 | 宋祥 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
5 | 信息設(shè)計(jì)系 | 蘇功明 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 4000元 |
6 | 信息設(shè)計(jì)系 | 李猛 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
7 | 信息設(shè)計(jì)系 | 卜凡蘇 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 2000元 |
8 | 信息設(shè)計(jì)系 | 胡正飛 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 2000元 |
9 | 信息設(shè)計(jì)系 | 司杰 | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 2000元 |
10 | 信息設(shè)計(jì)系 | 辛昌達(dá) | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 4000元 |
11 | 信息設(shè)計(jì)系 | 楊明強(qiáng) | 2015-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
12 | 信息設(shè)計(jì)系 | 吉慶偉 | 2015-9 | 工程造價(jià) | 3000元 |
13 | 信息設(shè)計(jì)系 | 叢艷艷 | 2014-9 | 工程造價(jià) | 3000元 |
14 | 信息設(shè)計(jì)系 | 陸習(xí)輝 | 2015-9 | 工程造價(jià) | 4000元 |
15 | 信息設(shè)計(jì)系 | 耿茂瑞 | 2015-9 | 工程造價(jià) | 4000元 |
16 | 信息設(shè)計(jì)系 | 周振東 | 2014-9 | 工程造價(jià) | 4000元 |
17 | 信息設(shè)計(jì)系 | 邱琳芝 | 2015-9 | 工程造價(jià) | 3000元 |
18 | 信息設(shè)計(jì)系 | 王莉 | 2014-9 | 工程造價(jià) | 2000元 |
19 | 信息設(shè)計(jì)系 | 陳旭 | 2014-9 | 工程造價(jià) | 2000元 |
20 | 信息設(shè)計(jì)系 | 孟凡杭 | 2014-9 | 工程造價(jià) | 3000元 |
21 | 信息設(shè)計(jì)系 | 茆澤傳 | 2014-9 | 工程造價(jià) | 4000元 |
22 | 信息設(shè)計(jì)系 | 張洪龍 | 2014-9 | 建筑工程技術(shù) | 2000元 |
23 | 信息設(shè)計(jì)系 | 張興文 | 2014-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
24 | 信息設(shè)計(jì)系 | 李國棟 | 2014-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
25 | 信息設(shè)計(jì)系 | 張定凱 | 2014-9 | 建筑工程技術(shù) | 4000元 |
26 | 信息設(shè)計(jì)系 | 楊涵 | 2014-9 | 建筑工程技術(shù) | 4000元 |
27 | 信息設(shè)計(jì)系 | 閆征 | 2014-9 | 建筑工程技術(shù) | 3000元 |
28 | 信息設(shè)計(jì)系 | 高夢潔 | 2015-9 | 建筑工程裝飾 | 4000元 |
29 | 信息設(shè)計(jì)系 | 任艷婷 | 2014-9 | 建筑工程裝飾 | 3000元 |
30 | 信息設(shè)計(jì)系 | 朱鵬元 | 2015-9 | 建筑工程裝飾 | 3000元 |
31 | 信息設(shè)計(jì)系 | 王子旭 | 2015-9 | 建筑工程裝飾 | 3000元 |
32 | 信息設(shè)計(jì)系 | 王澤峰 | 2015-9 | 建筑工程裝飾 | 3000元 |
33 | 信息設(shè)計(jì)系 | 沃虎 | 2015-9 | 建筑工程裝飾 | 2000元 |
34 | 信息設(shè)計(jì)系 | 陳洪雷 | 2014-9 | 建筑工程裝飾 | 2000元 |
35 | 信息設(shè)計(jì)系 | 蔡云 | 2014-9 | 建筑工程裝飾 | 3000元 |
36 | 信息設(shè)計(jì)系 | 李乾坤 | 2014-9 | 建筑工程裝飾 | 4000元 |
37 | 信息設(shè)計(jì)系 | 馬響雷 | 2015-9 | 建筑工程裝飾 | 3000元 |
38 | 信息設(shè)計(jì)系 | 孫麗 | 2015-9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4000元 |
39 | 信息設(shè)計(jì)系 | 湯姣姣 | 2015-9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2000元 |
40 | 信息設(shè)計(jì)系 | 韓雅麗 | 2015-9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2000元 |
41 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 董春靜 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
42 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 田爽 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 4000元 |
43 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 朱琦 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
44 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 張瑩 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
45 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 左夢蘭 | 2014-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
46 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 李金芝 | 2014-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
47 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 陳子葉 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 4000元 |
48 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 李曼 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
49 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 陳超凡 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
50 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 戚夢新 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
51 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 陳穎 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 4000元 |
52 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 鐘文利 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
53 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 顏波 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
54 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 吳東 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
55 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 胡冰倩 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
56 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 劉通 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
57 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 孫靜 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
58 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 顏云婷 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
59 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 黃柯柯 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
60 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 趙艷 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 4000元 |
61 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 王菊 | 2015-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
62 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 徐惠 | 2015-9 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 2000元 |
63 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 方瀚 | 2015-9 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 4000元 |
64 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 陳藝文 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 4000元 |
65 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 朱亞亞 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
66 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 于肖南 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
67 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 王向東 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 3000元 |
68 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 江露明 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
69 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 李瑤 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
70 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 郭佳寧 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
71 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 劉夢騫 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
72 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 李春林 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 2000元 |
73 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 黃夢 | 2015-9 | 工商企業(yè)管理 | 4000元 |
74 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 盧寧 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 3000元 |
75 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 胡瑩 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 2000元 |
76 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 盧銀芳 | 2014-9 | 會(huì)計(jì) | 4000元 |
77 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 蔡嘯 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 2000元 |
78 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 朱華麗 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 2000元 |
79 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 許小雪 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 2000元 |
80 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 劉娟 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 2000元 |
81 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 徐蒙蒙 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 3000元 |
82 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 陳穎 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 2000元 |
83 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 孫榮 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 2000元 |
84 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 秦嚴(yán)巖 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 4000元 |
85 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 薛夢 | 2015-9 | 應(yīng)用英語 | 4000元 |
86 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 侍單單 | 2015-9 | 物流管理 | 3000元 |
87 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 馬海明 | 2015-9 | 物流管理 | 3000元 |
88 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 孫玲 | 2015-9 | 物流管理 | 2000元 |
89 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 楊甜 | 2015-9 | 物流管理 | 2000元 |
90
校區(qū)地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號 電話:0527-80805123 0527-80805132
----- 友情鏈接 -----
|