宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018國家助學(xué)金名單公示

                   根據(jù)《關(guān)于做好2018年國家獎(jiǎng)學(xué)金國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金國家助學(xué)金評審工作和按時(shí)發(fā)放國家獎(jiǎng)學(xué)金的通知》(蘇教助中心(2018)46號)和我院《關(guān)于做好2018年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金評定工作的通知》的要求,經(jīng)過學(xué)生申請、學(xué)院評議和學(xué)校審核等環(huán)節(jié),現(xiàn)將我院2018年國家助學(xué)金的評選結(jié)果公示如下:

                      序號 學(xué)生姓名 性別 民族 院系名稱 班級名稱 入學(xué)年月 申請等級
                      1 賀勇杰 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1706A 2018-9 1000
                      2 王巖松 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707F 2017-9 1000
                      3 楊松 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707G 2017-9 1000
                      4 劉澤新 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707G 2018-9 2000
                      5 武中彪 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707H 2017-9 1500
                      6 王瑞民 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707H 2017-9 1000
                      7 康澤雅 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707I 2018-9 1000
                      8 徐曉敏 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707P 2017-9 1000
                      9 李鷺 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707P 2018-9 1500
                      10 聶建設(shè) 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707S 2018-9 1500
                      11 張倩 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707S 2018-9 1500
                      12 趙楠 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1707S 2018-9 1500
                      13 游遠(yuǎn)航 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170805 2017-9 1000
                      14 高永亮 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170805 2018-9 2000
                      15 李昕哲 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170805 2017-9 2000
                      16 陰佳林 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170805 2018-9 1000
                      17 王旭東 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170805 2018-9 2000
                      18 金平 滿族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708A 2017-9 1000
                      19 曹華星 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708A 2017-9 1000
                      20 陳子榆 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708C 2017-9 1500
                      21 吉壯壯 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708C 2018-9 1000
                      22 劉嘉偉 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708C 2018-9 1000
                      23 李克 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708C 2018-9 1500
                      24 李嘉琪 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708C 2017-9 1500
                      25 曹易凡 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708C 2017-9 1500
                      26 董思雨 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708H 2018-9 2000
                      27 單忠旗 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708H 2018-9 1000
                      28 楊曉智 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708H 2017-9 1000
                      29 馬全超 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708H 2018-9 1000
                      30 張來龍 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708Q 2018-9 2000
                      31 梁龍生 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708Q 2017-9 1500
                      32 白娜 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708Q 2018-9 1500
                      33 劉堅(jiān) 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708Q 2018-9 1000
                      34 李自陽 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1708Q 2018-9 1000
                      35 辛國琪 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170901 2018-9 2000
                      36 鄭龍 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170902 2018-9 1500
                      37 喬靖博 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170902 2018-9 1000
                      38 苗壯 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)170902 2018-9 1000
                      39 杜倩 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709A 2018-9 1500
                      40 張正昊 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2017-9 1000
                      41 張權(quán)旺 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2018-9 2000
                      42 劉宇宇 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2018-9 1000
                      43 郭聰聰 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2018-9 1000
                      44 張芙榮 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2018-9 1000
                      45 馬霜 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2018-9 1000
                      46 張鑫 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709B 2017-9 1000
                      47 李豐園 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709C 2018-9 1000
                      48 鄭旭星 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709C 2018-9 1000
                      49 李想 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709C 2018-9 1000
                      50 陳旭 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709C 2018-9 1000
                      51 藺爍 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709C 2018-9 1000
                      52 王喆 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709E 2018-9 1000
                      53 張艷薇 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709E 2018-9 1500
                      54 劉嘉棟 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709E 2018-9 2000
                      55 袁少峰 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709E 2018-9 1000
                      56 王詩琪 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709S 2018-9 2000
                      57 段佳輝 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1709S 2018-9 1500
                      58 甄雨霖 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1710J 2018-9 1000
                      59 張?zhí)忑?/td> 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1711B 2018-9 1000
                      60 楊曉杰 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1711B 2018-9 1000
                      61 康瑾慧 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1711B 2018-9 1500
                      62 曹乾 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1802D 2018-9 1000
                      63 管上卿 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1802D 2018-9 1000
                      64 唐旭劍 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1802D 2018-9 1000
                      65 李澤恩 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1802D 2018-9 1000
                      66 胡強(qiáng) 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1802D 2018-9 1000
                      67 喬坤 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1500
                      68 葉存鈺 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      69 張碩蒙 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      70 張晴 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      71 王兵 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      72 齊龍祥 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      73 劉欣 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      74 呼璨 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      75 董英偉 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      76 程辰歡 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806E 2018-9 1000
                      77 孟思雨 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806F 2018-9 1000
                      78 張俊發(fā) 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806F 2018-9 1000
                      79 霍世鈺 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806F 2018-9 1000
                      80 柴婷婷 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1806F 2018-9 1000
                      81 李曉芳 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180701 2018-9 1500
                      82 馮兵月 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180701 2018-9 1000
                      83 焦藝科 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180701 2018-9 1000
                      84 王志飛 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180702 2018-9 1000
                      85 岳祥 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180702 2018-9 1500
                      86 盧昱霖 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180704 2018-9 1000
                      87 徐曉進(jìn) 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180704 2018-9 2000
                      88 于群航 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180704 2017-9 1000
                      89 葛好洋 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180704 2018-9 2000
                      90 郎金秋 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807A 2018-9 1000
                      91 梁澤妍 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807A 2018-9 1000
                      92 張碩 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807A 2018-9 1000
                      93 于晶一 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807A 2018-9 1500
                      94 董亦萌 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807B 2018-9 2000
                      95 李永奇 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807B 2018-9 1000
                      96 楊志豪 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807C 2018-9 1000
                      97 潘園婷 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807C 2018-9 1000
                      98 魏清清 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807C 2018-9 1000
                      99 葛建偉 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807C 2018-9 1000
                      100 楊振凱 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807C 2018-9 1000
                      101 劉鑫 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1807E 2018-9 1000
                      102 宋美艷 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)180801 2018-9 2000
                      103 胡梓萌 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808A 2018-9 1500
                      104 劉佳雨 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808A 2018-9 1500
                      105 劉旭 滿族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808C 2018-9 2000
                      106 張帥 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808C 2018-9 1500
                      107 邢少華 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808C 2018-9 1000
                      108 王愛麗 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808E 2018-9 1500
                      109 武益成 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808E 2018-9 1000
                      110 王晉 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808E 2018-9 1000
                      111 楊輝 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1808E 2018-9 1000
                      112 張媛媛 漢族 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 信息設(shè)計(jì)1809A 2018-9 2000
                      113 王澤蔚

                      校區(qū)地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號

                      電話:0527-80805123 0527-80805132

                      • 官方微信
                      无码加勒比一区二区三区四区,波多野结衣中文字幕一区二区三区,国产真人中国A级毛片,综合欧美日韩国产成人