宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年國家助學(xué)金名單公示
根據(jù)《關(guān)于做好2018年國家獎(jiǎng)學(xué)金國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金國家助學(xué)金評審工作和按時(shí)發(fā)放國家獎(jiǎng)學(xué)金的通知》(蘇教助中心(2018)46號)和我院《關(guān)于做好2018年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金評定工作的通知》的要求,經(jīng)過學(xué)生申請、學(xué)院評議和學(xué)校審核等環(huán)節(jié),現(xiàn)將我院2018年國家助學(xué)金的評選結(jié)果公示如下:
序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 民族 | 院系名稱 | 班級名稱 | 入學(xué)年月 | 申請等級 |
1 | 賀勇杰 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1706A | 2018-9 | 1000 |
2 | 王巖松 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707F | 2017-9 | 1000 |
3 | 楊松 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707G | 2017-9 | 1000 |
4 | 劉澤新 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707G | 2018-9 | 2000 |
5 | 武中彪 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707H | 2017-9 | 1500 |
6 | 王瑞民 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707H | 2017-9 | 1000 |
7 | 康澤雅 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707I | 2018-9 | 1000 |
8 | 徐曉敏 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707P | 2017-9 | 1000 |
9 | 李鷺 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707P | 2018-9 | 1500 |
10 | 聶建設(shè) | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707S | 2018-9 | 1500 |
11 | 張倩 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707S | 2018-9 | 1500 |
12 | 趙楠 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1707S | 2018-9 | 1500 |
13 | 游遠(yuǎn)航 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170805 | 2017-9 | 1000 |
14 | 高永亮 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170805 | 2018-9 | 2000 |
15 | 李昕哲 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170805 | 2017-9 | 2000 |
16 | 陰佳林 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170805 | 2018-9 | 1000 |
17 | 王旭東 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170805 | 2018-9 | 2000 |
18 | 金平 | 男 | 滿族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708A | 2017-9 | 1000 |
19 | 曹華星 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708A | 2017-9 | 1000 |
20 | 陳子榆 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708C | 2017-9 | 1500 |
21 | 吉壯壯 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708C | 2018-9 | 1000 |
22 | 劉嘉偉 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708C | 2018-9 | 1000 |
23 | 李克 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708C | 2018-9 | 1500 |
24 | 李嘉琪 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708C | 2017-9 | 1500 |
25 | 曹易凡 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708C | 2017-9 | 1500 |
26 | 董思雨 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708H | 2018-9 | 2000 |
27 | 單忠旗 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708H | 2018-9 | 1000 |
28 | 楊曉智 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708H | 2017-9 | 1000 |
29 | 馬全超 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708H | 2018-9 | 1000 |
30 | 張來龍 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708Q | 2018-9 | 2000 |
31 | 梁龍生 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708Q | 2017-9 | 1500 |
32 | 白娜 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708Q | 2018-9 | 1500 |
33 | 劉堅(jiān) | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708Q | 2018-9 | 1000 |
34 | 李自陽 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1708Q | 2018-9 | 1000 |
35 | 辛國琪 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170901 | 2018-9 | 2000 |
36 | 鄭龍 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170902 | 2018-9 | 1500 |
37 | 喬靖博 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170902 | 2018-9 | 1000 |
38 | 苗壯 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)170902 | 2018-9 | 1000 |
39 | 杜倩 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709A | 2018-9 | 1500 |
40 | 張正昊 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2017-9 | 1000 |
41 | 張權(quán)旺 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2018-9 | 2000 |
42 | 劉宇宇 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2018-9 | 1000 |
43 | 郭聰聰 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2018-9 | 1000 |
44 | 張芙榮 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2018-9 | 1000 |
45 | 馬霜 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2018-9 | 1000 |
46 | 張鑫 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709B | 2017-9 | 1000 |
47 | 李豐園 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709C | 2018-9 | 1000 |
48 | 鄭旭星 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709C | 2018-9 | 1000 |
49 | 李想 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709C | 2018-9 | 1000 |
50 | 陳旭 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709C | 2018-9 | 1000 |
51 | 藺爍 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709C | 2018-9 | 1000 |
52 | 王喆 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709E | 2018-9 | 1000 |
53 | 張艷薇 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709E | 2018-9 | 1500 |
54 | 劉嘉棟 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709E | 2018-9 | 2000 |
55 | 袁少峰 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709E | 2018-9 | 1000 |
56 | 王詩琪 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709S | 2018-9 | 2000 |
57 | 段佳輝 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1709S | 2018-9 | 1500 |
58 | 甄雨霖 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1710J | 2018-9 | 1000 |
59 | 張?zhí)忑?/td> | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1711B | 2018-9 | 1000 |
60 | 楊曉杰 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1711B | 2018-9 | 1000 |
61 | 康瑾慧 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1711B | 2018-9 | 1500 |
62 | 曹乾 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1802D | 2018-9 | 1000 |
63 | 管上卿 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1802D | 2018-9 | 1000 |
64 | 唐旭劍 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1802D | 2018-9 | 1000 |
65 | 李澤恩 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1802D | 2018-9 | 1000 |
66 | 胡強(qiáng) | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1802D | 2018-9 | 1000 |
67 | 喬坤 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1500 |
68 | 葉存鈺 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
69 | 張碩蒙 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
70 | 張晴 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
71 | 王兵 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
72 | 齊龍祥 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
73 | 劉欣 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
74 | 呼璨 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
75 | 董英偉 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
76 | 程辰歡 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806E | 2018-9 | 1000 |
77 | 孟思雨 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806F | 2018-9 | 1000 |
78 | 張俊發(fā) | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806F | 2018-9 | 1000 |
79 | 霍世鈺 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806F | 2018-9 | 1000 |
80 | 柴婷婷 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1806F | 2018-9 | 1000 |
81 | 李曉芳 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180701 | 2018-9 | 1500 |
82 | 馮兵月 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180701 | 2018-9 | 1000 |
83 | 焦藝科 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180701 | 2018-9 | 1000 |
84 | 王志飛 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180702 | 2018-9 | 1000 |
85 | 岳祥 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180702 | 2018-9 | 1500 |
86 | 盧昱霖 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180704 | 2018-9 | 1000 |
87 | 徐曉進(jìn) | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180704 | 2018-9 | 2000 |
88 | 于群航 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180704 | 2017-9 | 1000 |
89 | 葛好洋 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180704 | 2018-9 | 2000 |
90 | 郎金秋 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807A | 2018-9 | 1000 |
91 | 梁澤妍 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807A | 2018-9 | 1000 |
92 | 張碩 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807A | 2018-9 | 1000 |
93 | 于晶一 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807A | 2018-9 | 1500 |
94 | 董亦萌 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807B | 2018-9 | 2000 |
95 | 李永奇 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807B | 2018-9 | 1000 |
96 | 楊志豪 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807C | 2018-9 | 1000 |
97 | 潘園婷 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807C | 2018-9 | 1000 |
98 | 魏清清 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807C | 2018-9 | 1000 |
99 | 葛建偉 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807C | 2018-9 | 1000 |
100 | 楊振凱 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807C | 2018-9 | 1000 |
101 | 劉鑫 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1807E | 2018-9 | 1000 |
102 | 宋美艷 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)180801 | 2018-9 | 2000 |
103 | 胡梓萌 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808A | 2018-9 | 1500 |
104 | 劉佳雨 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808A | 2018-9 | 1500 |
105 | 劉旭 | 男 | 滿族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808C | 2018-9 | 2000 |
106 | 張帥 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808C | 2018-9 | 1500 |
107 | 邢少華 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808C | 2018-9 | 1000 |
108 | 王愛麗 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808E | 2018-9 | 1500 |
109 | 武益成 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808E | 2018-9 | 1000 |
110 | 王晉 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808E | 2018-9 | 1000 |
111 | 楊輝 | 男 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1808E | 2018-9 | 1000 |
112 | 張媛媛 | 女 | 漢族 | 信息設(shè)計(jì)學(xué)院 | 信息設(shè)計(jì)1809A | 2018-9 | 2000 |
113 | 王澤蔚 |
校區(qū)地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號 電話:0527-80805123 0527-80805132
----- 友情鏈接 -----
|