宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
            專業(yè)名稱 備案專業(yè)名稱 第一學(xué)年 第二學(xué)年 第三學(xué)年
            學(xué)費(fèi) 學(xué)費(fèi) 學(xué)費(fèi)
            大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 14000 14000 14000
            建筑 建筑裝飾工程設(shè)計(jì) 14000 14000 14000
            環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15000 15000 15000
            云計(jì)算 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 14000 14000 14000
            軟件工程 軟件技術(shù) 14000 14000 14000
            網(wǎng)絡(luò)工程 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 14000 14000 14000
            物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 14000 14000 14000
            游戲開(kāi)發(fā) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 14000 14000 14000
            動(dòng)漫制作技術(shù) 14000 14000 14000
            全棧開(kāi)發(fā) 電子商務(wù)技術(shù) 14000 14000 14000
            人工智能 人工智能技術(shù)服務(wù) 14000 14000 14000
            國(guó)際經(jīng)貿(mào) 電子商務(wù)專業(yè) 12000 12000 12000
            國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 12000 12000 12000
            高級(jí)翻譯 應(yīng)用英語(yǔ) 12000 12000 12000
            移動(dòng)通信 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 14000 14000 14000
            移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 14000 14000 14000
            傳媒 藝術(shù)設(shè)計(jì) 15000 15000 15000
            數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 14000 14000 14000
            網(wǎng)站工程 電子商務(wù)技術(shù) 14000 14000 14000
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 互聯(lián)網(wǎng)金融 12000 12000 12000
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 12000 12000 12000

            2021級(jí)校企合作特色培訓(xùn)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
            專業(yè)名稱 備案專業(yè)名稱 第一學(xué)年 第二學(xué)年 第三學(xué)年
            培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)課時(shí) 單價(jià) 培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)課時(shí) 單價(jià) 培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)課時(shí) 單價(jià)
            大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            建筑 建筑裝飾工程設(shè)計(jì) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 10000 216 46 22300 432 52 22300 352 63
            云計(jì)算 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            軟件工程 軟件技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            網(wǎng)絡(luò)工程 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            游戲開(kāi)發(fā) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            動(dòng)漫制作技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            全棧開(kāi)發(fā) 電子商務(wù)技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            人工智能 人工智能技術(shù)服務(wù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            國(guó)際經(jīng)貿(mào) 電子商務(wù)專業(yè) 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
            國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
            高級(jí)翻譯 應(yīng)用英語(yǔ) 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
            移動(dòng)通信 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            傳媒 藝術(shù)設(shè)計(jì) 11350 224 51 24325 432 56 24325 352 69
            數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            網(wǎng)站工程 電子商務(wù)技術(shù) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 互聯(lián)網(wǎng)金融 13000 256 51 20175 432 47 20175 352 57
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 13000 256 51 20175 432 47 20175 352 57

            校區(qū)地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號(hào)

            電話:0527-80805123 0527-80805132

            • 官方微信
            无码加勒比一区二区三区四区,波多野结衣中文字幕一区二区三区,国产真人中国A级毛片,综合欧美日韩国产成人