2021年宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院校企合作收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)口單招)
            專業(yè)名稱 備案專業(yè)名稱 第一學(xué)年 第二學(xué)年 第三學(xué)年
            學(xué)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 學(xué)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 學(xué)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
            大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            建筑 建筑裝飾工程設(shè)計(jì) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15000 7950 15000 7950 15000 7950
            云計(jì)算 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            軟件工程 軟件技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            網(wǎng)絡(luò)工程 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            游戲開(kāi)發(fā) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            動(dòng)漫制作技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            全棧開(kāi)發(fā) 電子商務(wù)技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            人工智能 人工智能技術(shù)服務(wù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            國(guó)際經(jīng)貿(mào) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 12000 10950 12000 10950 12000 10950
            高級(jí)翻譯 應(yīng)用英語(yǔ) 12000 10950 12000 10950 12000 10950
            移動(dòng)通信 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            傳媒 藝術(shù)設(shè)計(jì) 15000 7950 15000 7950 15000 7950
            數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            網(wǎng)站工程 電子商務(wù)技術(shù) 14000 8950 14000 8950 14000 8950
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 互聯(lián)網(wǎng)金融 12000 10950 12000 10950 12000 10950
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 12000 10950 12000 10950 12000 10950

            2021年宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院校企合作收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)口單招)
            專業(yè)名稱 備案專業(yè)名稱 第一學(xué)年 第二學(xué)年 第三學(xué)年
            培訓(xùn)費(fèi) 學(xué)時(shí) 培訓(xùn)費(fèi) 學(xué)時(shí) 培訓(xùn)費(fèi) 學(xué)時(shí)
            大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 8950 216 8950 264 8950 264
            建筑 建筑裝飾工程設(shè)計(jì) 8950 216 8950 264 8950 264
            環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 7950 216 7950 264 7950 264
            云計(jì)算 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 8950 216 8950 264 8950 264
            軟件工程 軟件技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            網(wǎng)絡(luò)工程 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            游戲開(kāi)發(fā) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            動(dòng)漫制作技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            全棧開(kāi)發(fā) 電子商務(wù)技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            人工智能 人工智能技術(shù)服務(wù) 8950 216 8950 264 8950 264
            國(guó)際經(jīng)貿(mào) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 10950 216 10950 264 10950 264
            高級(jí)翻譯 應(yīng)用英語(yǔ) 10950 216 10950 264 10950 264
            移動(dòng)通信 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 8950 216 8950 264 8950 264
            移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 8950 216 8950 264 8950 264
            傳媒 藝術(shù)設(shè)計(jì) 7950 216 7950 264 7950 264
            數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            網(wǎng)站工程 電子商務(wù)技術(shù) 8950 216 8950 264 8950 264
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 互聯(lián)網(wǎng)金融 10950 216 10950 264 10950 264
            網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 10950 216 10950 264 10950 264

            校區(qū)地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號(hào)

            電話:0527-80805123 0527-80805132

            • 官方微信
            无码加勒比一区二区三区四区,波多野结衣中文字幕一区二区三区,国产真人中国A级毛片,综合欧美日韩国产成人