宿遷職業(yè)技術學院
關于2023屆畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報名單的公示
關于2023屆畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報名單的公示
各職能處室、二級學院:
根據《省人力資源社會保障廳 省教育廳 省財政廳關于做好求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放工作的通知》文件精神,經畢業(yè)生自愿申請、學校初審,共有劉翔宇等105名同學符合申請條件?,F將名單予以公示:
序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)年度 |
1 | 劉翔宇 | 1509292001****2430 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
2 | 張凱凱 | 1304342001****3934 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
3 | 樊祺 | 1423322001****5212 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
4 | 武浩陽 | 1305292002****2615 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
5 | 劉欣 | 1423222002****0028 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
6 | 趙軼 | 1307282001****5027 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
7 | 邢子含 | 1304252002****7546 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
8 | 張藝帆 | 1305272002****1242 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
9 | 武嘉奇 | 1408822001****0034 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
10 | 焦保霖 | 1303212001****591X | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
11 | 王帥鵬 | 1304282001****0317 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
12 | 賈如宇 | 1309272001****1527 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
13 | 張姍姍 | 1427262002****0323 | 信息設計學院 | 應用英語 | 2023 |
14 | 單亭桃 | 3413212002****4538 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
15 | 代依哲 | 4117252002****005X | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
16 | 史復燃 | 1306302001****0046 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
17 | 史思維 | 1403222000****3312 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
18 | 楊育博 | 1427262002****3317 | 信息設計學院 | 網絡營銷 | 2023 |
19 | 劉睿 | 1526012001****361X | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
20 | 覃孫奧 | 4210222001****6652 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
21 | 張宇杰 | 1411242002****0210 | 信息設計學院 | 移動應用開發(fā) | 2023 |
22 | 孫一鳴 | 1304252001****0610 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
23 | 陰博亞 | 1304322001****0313 | 信息設計學院 | 計算機網絡技術 | 2023 |
24 | 魏文波 | 6204022002****1810 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
25 | 翟曉燕 | 1307222001****5120 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
26 | 趙若濱 | 1406022001****9025 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
27 | 劉海龍 | 6228222001****4936 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
28 | 楊玉潔 | 1408252002****0040 | 信息設計學院 | 建筑裝飾工程技術 | 2023 |
29 | 劉向潔 | 1308282000****7641 | 信息設計學院 | 網絡營銷 | 2023 |
30 | 李文慧 | 1423282001****2028 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
31 | 呂凱凱 | 1423302002****8013 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
32 | 穆光逾 | 1402252002****0329 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
33 | 岳闖闖 | 1304252002****7532 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
34 | 梁鈺 | 1403022002****2017 | 信息設計學院 | 智能產品開發(fā) | 2023 |
35 | 李娜娜 | 1423282001****122X | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
36 | 王嘉偉 | 1301262003****3017 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
37 | 龐世琪 | 1408282002****0058 | 信息設計學院 | 智能產品開發(fā) | 2023 |
38 | 楊國清 | 1422252002****351X | 信息設計學院 | 國際經濟與貿易 | 2023 |
39 | 劉國煥 | 6222232002****0010 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
40 | 賀鑫 | 1402252000****2218 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
41 | 李正偉 | 6210221999****0055 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
42 | 鄧亞男 | 1427312001****5426 | 信息設計學院 | 藝術設計 | 2023 |
43 | 蘆俊杰 | 1410252003****0010 | 信息設計學院 | 國際經濟與貿易 | 2023 |
44 | 劉劍 | 1423282001****1811 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
45 | 王鄧安 | 4210222002****4510 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
46 | 張利軒 | 1304252001****5831 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
47 | 張偉光 | 1308232001****5018 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
48 | 王毅博 | 4103262001****7636 | 信息設計學院 | 建筑裝飾工程技術 | 2023 |
49 | 劉燁鑫 | 1401222001****7051 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
50 | 何江艷 | 5222282001****4080 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
51 | 李飛 | 4103292002****9597 | 信息設計學院 | 動漫制作技術 | 2023 |
52 | 秦浩楠 | 1509252001****4018 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
53 | 趙旭 | 1422262001****171X | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
54 | 王慧誠 | 1307261999****2513 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
55 | 李榮榮 | 1404292001****843X | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
56 | 于海江 | 1308242001****5019 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
57 | 馬永碩 | 4113242002****0917 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
58 | 楊俊 | 1426292002****6713 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
59 | 平康雅 | 4104222003****2223 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
60 | 趙樹嫻 | 3422212001****7022 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
61 | 段江巍 | 1304342002****3914 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
62 | 趙佳明 | 1304342001****4412 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
63 | 張羿涵 | 4210812002****2478 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
64 | 秦帥 | 1422321998****0458 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
65 | 黃龍云 | 4104222000****2842 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
66 | 吳子豪 | 3623312001****1011 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
67 | 楊美 | 3424262000****0495 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
68 | 馮宇超 | 1404282001****9236 | 信息設計學院 | 電子商務技術 | 2023 |
69 | 常方遠 | 4107262001****5431 | 信息設計學院 | 智能產品開發(fā) | 2023 |
70 | 楊春芃 | 1302212001****711X | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
71 | 王瑩 | 3413212003****1022 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
72 | 崔悅悅 | 1426332001****1024 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
73 | 顧家瑞 | 2201222000****0914 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
74 | 王富生 | 1402232002****1039 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
75 | 陳夢嬌 | 1306312001****1220 | 信息設計學院 | 應用英語 | 2023 |
76 | 王雅倩 | 1526012001****312X | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
77 | 伍曉 | 4210222003****6641 | 信息設計學院 | 云計算技術與運用 | 2023 |
78 | 胡偉龍 | 4127222001****7339 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
79 | 呂潤輝 | 6221012002****0013 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
80 | 丁國凱 | 4114242002****8010 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
81 | 許佳杰 | 1304252001****7737 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
82 | 董曉雪 | 1304232002****0066 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
83 | 段明杉 | 2207212002****1617 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
84 | 李展鵬 | 1423262002****1411 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
85 | 范張宇 | 1304252002****3016 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
86 | 陳強 | 1427302002****2237 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
87 | 胡得華 | 1424312001****4815 | 信息設計學院 | 云計算技術與應用 | 2023 |
88 | 侯建剛 | 1307222001****3012 | 信息設計學院 | 大數據技術與應用 | 2023 |
89 | 李豪 | 1304252001****1657 | 信息設計學院 | 計算機網絡技術 | 2023 |
90 | 楊潔 | 1427332002****3922 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
91 | 何晟平 | 2201022002****221X | 信息設計學院 | 移動應用開發(fā) | 2023 |
92 | 王澤華 | 1427312002****5421 | 信息設計學院 | 計算機應用技術 | 2023 |
93 | 趙彥 | 1402122001****1010 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
94 | 尚玉杰 | 1301262002****302X | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
95 | 任鑫潮 | 1427302003****2217 | 信息設計學院 | 移動應用開發(fā) | 2023 |
96 | 方嬌 | 3424262001****3622 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
97 | 蘇倩 | 4210812001****0024 | 信息設計學院 | 數字媒體應用技術 | 2023 |
98 | 許春凱 | 4116232002****5910 | 信息設計學院 | 物聯網工程技術 | 2023 |
99 | 張艷鑫 | 1422262001****3513 | 信息設計學院 | 計算機網絡技術 | 2023 |
100 | 張彪 | 1402252000****1318 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
101 | 王利軍 | 4102242000****4631 | 信息設計學院 | 計算機網絡技術 | 2023 |
102 | 王靖含 | 2202832002****3529 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
103 | 馬永禎 | 4128262000****7119 | 信息設計學院 | 人工智能技術服務 | 2023 |
104 | 李啟朋 | 3207212002****0617 | 信息設計學院 | 軟件技術 | 2023 |
105 | 王浩冉 | 1306272001****0046 | 信息設計學院 | 應用英語 | 2023 |
公示時間:2022年10月4日至2022年10月10日。
如有異議,請在公示期內以書面形式反饋至學校就業(yè)處。
聯系電話:0527-80981152
宿遷職業(yè)技術學院
2022年10月4日
(